容量 | 1400 - 29000 KW |
---|---|
工作压力 | 0.8 - 1 Mpa |
工作温度 | 320度 |
适用燃料 | 烟煤、无烟煤、生物质颗粒 |
应用行业 | 石油、化工、化纤、制药、纺织印染、建材、木材加工、植物油加工等行业 |
锅炉型号 | 额定供热量 (KW) | 额定供热量 (x104kcal/h) | 设计使用温度(≤℃) | 额定工作压力(MPa) | 热效率(≥%) | 系统装机容量(KW) |
最大运输尺寸(m) |
YLW-1400M/AⅡ | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 80 | 55 | 5.0×2.3×2.5 |
YLW-1800M/AⅡ | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 80 | 63 | 5.6×2.3×2.8 |
YLW-2400M/AⅡ | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 80 | 76 | 6.5×2.5×2.8 |
YLW-2800M/AⅡ | 2800 | 240 | 300 | 0.8 | 80 | 85 | 6.5×2.6×3.2 |
锅炉型号 Model |
YLW-1400M/AⅡ | YLW-1800M/AⅡ | YLW-2400M/AⅡ | YLW-2800M/AⅡ | YLW-3500M/AⅡ | YLW-4200M/AⅡ | YLW-4600M/AⅡ | YLW-6000M/AⅡ | YLW-7000M/AⅡ | YLW-8200M/AⅡ | |
额定供热量 (KW) | kW | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 3500 | 4200 | 6000 | 7000 | 8200 | 4600 |
x104kcal/h | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 360 | 500 | 600 | 700 | 400 | |
设计使用温度(≤℃) | 320 | 320 | 320 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
额定工作压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
热效率(≥%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
系统装机容量(KW) | 55 | 63 | 76 | 85 | 105 | 125 | 155 | 170 | 193 | 150 | |
膨胀槽m3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | |
储油槽m3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 |
锅炉型号 Model |
YLW-9400M/AⅡ | YLW-10500M/AⅡ | YLW-12000M/AⅡ | YLW-14000M/AⅡ | YLW-16500M/AⅡ | YLW-18000M/AⅡ | YLW-21000M/AⅡ | YLW-23300M/AⅡ | YLW-26000M/AⅡ | YLW-29200M/AⅡ | |
额定供热量(KW) | kW | 9400 | 10500 | 12000 | 14000 | 16500 | 18000 | 21000 | 23300 | 26000 | 29200 |
x104kcal/h | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
设计使用温度 (≤℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
额定工作压力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
热效率 (≥%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
系统装机容量 (KW) | 160 | 160 | 260 | 320 | 380 | 450 | 520 | 600 | 700 | 825 | |
膨胀槽m3 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
储油槽m3 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 |